اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kellahd
انا اقول مكة مكة مكة
هذا السهم لم يأخذ حقه من الارتفاع مع انه لديه مضارب غثيث (( سهم لا يصلح للمضاربة ))
لكنه امان
سهم ممتاز
وفقك الله
|
صحيح اخوي خالد مكة سهم ذهب مقارنة بما تعرض له السهم من تجفيف وضغط وارهاب
ومن حسن الحظ اني احتفظ بصفقات السهم قبل يومين تقريبا اوبالاحرى قبل الاترداد
11:15:52 73.00 1,000 0.75 1
11:15:49 72.75 200 0.75 1
11:15:28 73.00 2,200 0.75 4
11:15:28 73.25 500 1.00 1
11:15:28 73.50 350 1.25 1
11:15:20 74.00 1,000 1.75 1
11:15:12 73.50 150 1.25 1
11:15:10 73.50 5,000 1.25 1
11:15:04 73.00 19,000 0.75 1
11:15:04 73.25 1,000 1.00 1
11:14:58 72.00 907 - 0.25 1
11:14:58 72.00 1,000 - 0.25 1
11:14:57 72.00 2,000 - 0.25 1
11:14:56 72.00 5,000 - 0.25 1
11:14:55 72.00 500 - 0.25 1
11:14:52 72.00 9,443 0.25 12
11:14:52 72.50 1,000 0.25 1
11:14:52 72.75 10,150 1.75 3
11:14:50 74.00 8,104 1.75 2
11:14:45 74.00 1,000 1.75 1
11:14:38 74.00 600 1.75 1
11:14:37 74.00 396 - 0.25 4
11:14:35 72.00 18,670 0.00 29
11:14:35 72.25 11,177 0.00 6
11:14:35 72.50 9,988 0.25 10
طبعا الاسهم كثيرة لكن الانتظار حتى يتضح المسار اشوف افضل وربك الهادي