57.50 13,036 26
57.75 38,229 59
58.00 107,805 180
58.25 97,280 184
58.50 146,043 321
58.75 403,831 635
59.00 750,800 1,455
59.25 552,325 797
59.50 557,302 932
59.75 626,829 1,078
60.00 1,025,831 1,947
60.25 499,892 769
60.50 514,908 810
60.75 184,394 312
61.00 268,784 468
61.25 159,856 242
61.50 318,933 386
61.75 190,780 189
62.00 451,795 416
62.25 381,150 415
62.50 188,155 295
62.75 13,543 10
شوف تصريف السيارات كان على كم
وتصريف طيبة كان على
48.50 24,634 31
48.75 46,988 43
49.00 248,943 308
49.25 262,333 399
49.50 734,701 933
49.75 873,897 1,083
50.00 2,836,434 3,376
50.25 2,128,785 2,729
50.50 1,309,312 1,965
50.75 929,313 1,071
51.00 1,278,674 1,515
51.25 915,386 813
51.50 1,492,945 1,370
51.75 1,613,189 1,290
52.00 1,240,334 1,306
يعني جني ارباح فنان