المستثمرون العرب _الاسهم السعودية المستثمرون العرب _الاسهم السعودية   المستثمرون العرب التسجيل البحث كتب في الاسهم والفوركس والعملات برامج البورصة والفوركس والعملات وكل ما يخص الاسهم المستثمرون العرب _الاسهم السعودية المستثمرون العرب _الاسهم السعودية
 




للإعلان لدينا حملة مكافحة التدخين - عالم التطوع العربي مركز التحميل
المكتبة الاسلامية للحصول على مكتبك الخاص الرجاء عنونة الرسالة بطلب مكتب عقاري شبكة ومنتديات جنا
للإعلان لدينا أجرها الجنة للإعلان لدينا

Google
 

 


آخر المشاركات
مشروع ضخم [ الكاتب : i lonely - آخر الردود : toutat - عدد المشاهدات : 220 ]       »     برنامج متابع السوق بأحتراف المحلل اللحظي [ الكاتب : الشاطر حسن - آخر الردود : المافياني - عدد المشاهدات : 3228 ]       »     رحل الشيطان (ابليس)عن ارض العرب بلا رجعه [ الكاتب : zayed - آخر الردود : yaktin - عدد المشاهدات : 79 ]       »     شركة جدار لتكنولوجيا البناء [ الكاتب : bd_bd - آخر الردود : abu salem - عدد المشاهدات : 225 ]       »     عمل من المنزل يتيح كسب اكتر من 700دولار شهريا [ الكاتب : عاشقه الدمع - آخر الردود : محمد عاشور - عدد المشاهدات : 3718 ]       »     صينية الخضار بالباشميل [ الكاتب : صمت الغدر - آخر الردود : صمت الغدر - عدد المشاهدات : 287 ]       »     تمويل واستثمار ودراسه [ الكاتب : zayed - آخر الردود : hmonzafar - عدد المشاهدات : 159 ]       »     طريقة أم علي لعيون هاموره الصغيرة [ الكاتب : صمت الغدر - آخر الردود : صمت الغدر - عدد المشاهدات : 14 ]       »     ملخص سوق الاسهم ليوم الاربعاء الموافق 15102008 م [ الكاتب : عماد88 - آخر الردود : otyo - عدد المشاهدات : 15 ]       »     صناديق الأسهم السعودية تخسر 3 مليارات ريال في اسبو... [ الكاتب : otyo - آخر الردود : otyo - عدد المشاهدات : 8 ]       »    



العودة   المستثمرون العرب > الـقـسم الاقـتصادي العام > المتابعة اليومية لجلسات التداول

المتابعة اليومية لجلسات التداول متابعة لحظية لمجريات السوق ومتابعة اهم الصفقات والكمية والتوجه بشكل عام

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 07-10-2006, 01:20 PM رقم المشاركة : 61
مسجل حديثا





أبو مناف غير متواجد حالياً

أبو مناف عضو مناضل

افتراضي

أشوف اعمار 35 بلاش








اعلانات جوجل
قديم 07-10-2006, 01:23 PM رقم المشاركة : 62
مسجل حديثا





أبو مناف غير متواجد حالياً

أبو مناف عضو مناضل

افتراضي

الي حاط أمر سوق يلغي وحرام بالسعر هذا








قديم 07-10-2006, 01:28 PM رقم المشاركة : 63




abuhatem غير متواجد حالياً

abuhatem عضو مناضل

افتراضي

طلبنا على 36








قديم 07-10-2006, 01:46 PM رقم المشاركة : 64
مسجل حديثا




بنت المدينة غير متواجد حالياً

بنت المدينة عضو مناضل

افتراضي

من اولها
فال حلو








قديم 07-10-2006, 01:50 PM رقم المشاركة : 65
مسجل حديثا





أبو مناف غير متواجد حالياً

أبو مناف عضو مناضل

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المدينة مشاهدة المشاركة
من اولها
فال حلو


زغرطي ياست



الله لايلومهم جاني خبر ألحين يقول حرب عالميه رابعه عند البنوك


قلنا الصيام بيخليهم يأجلون ويشوفون السوق مافي أمل شعب فقري :sad_1:








قديم 07-10-2006, 01:56 PM رقم المشاركة : 67




abuhatem غير متواجد حالياً

abuhatem عضو مناضل

افتراضي

دخول طلبات على السهم شراء








قديم 07-10-2006, 01:57 PM رقم المشاركة : 68

الصورة الرمزية المستثمر السعودي




المستثمر السعودي غير متواجد حالياً

المستثمر السعودي تم تعطيل التقييم

افتراضي

عدنا لمتابعة الضحك على الذقون وبنوك الخراب والدمار

هذا تواطؤ عيني عينك

المكتتب اذا اراد البيع مافيه الا امر واحد وهو السوق

علشان يضغطون السهم براحتهم وبالسعر اللي يبونه ويمتصون محافظ المساكين ومافيها




صفقات سهم - اعمار المدينة الاقتصادية

الوقت السعر الكمية التغير عدد الصفقات
12:50:33 43.5 100 43.5 1
12:50:33 43 466 43 2
12:50:33 43.25 406 43.25 5
12:50:33 43.5 99 43.5 1
12:50:33 43.75 200 43.75 2
12:50:33 43.5 2901 43.5 32
12:50:33 43.75 10 43.75 1
12:50:33 43 1172 43 16
12:50:33 43.75 800 43.75 5
12:50:33 43.5 200 43.5 1
12:50:33 43 919 43 9
12:50:32 43 2272 43 24
12:50:32 43.75 12 43.75 1
12:50:32 43 943 43 11
12:50:32 43.75 22 43.75 1
12:50:32 43 101 43 3
12:50:32 43.75 98 43.75 1
12:50:32 43 77 43 1
12:50:31 43 1864 43 17
12:50:31 43.5 99 43.5 2
12:50:31 43.25 1 43.25 1
12:50:31 43 332 43 3
12:50:31 43.75 845 43.75 6
12:50:31 43.5 155 43.5 2
12:50:31 43 232 43 3
12:50:31 43.25 100 43.25 1
12:50:31 43 228 43 5
12:50:31 43.5 100 43.5 2
12:50:31 43.25 50 43.25 1
12:50:31 43 1614 43 14
12:50:30 43 1226 43 12
12:50:30 43.25 50 43.25 1
12:50:30 43 1482 43 15
12:50:30 43.25 200 43.25 3
12:50:30 43 25 43 1
12:50:30 43.75 200 43.75 3
12:50:30 43 145 43 5
12:50:30 43.25 491 43.25 6
12:50:29 43.25 509 43.25 7
12:50:29 43 331 43 4
12:50:29 43.75 9277 43.75 6
12:50:29 43.5 372 43.5 3
12:50:29 43.25 51 43.25 1
12:50:29 43 1453 43 11
12:50:29 43.5 87 43.5 1
12:50:29 43.25 25 43.25 1
12:50:29 43 2115 43 20
12:50:29 43.5 62 43.5 1
12:50:29 43.25 128 43.25 1
12:50:28 43 2434 43 33
12:50:28 43.5 15 43.5 1
12:50:28 43 2656 43 22
12:50:27 43 614 43 6
12:50:27 43.5 250 43.5 5
12:50:27 43 356 43 5
12:50:27 43.75 518 43.75 1
12:50:27 43.5 77 43.5 1
12:50:27 43 1994 43 21
12:50:27 43.75 171 43.75 1
12:50:27 43.5 153 43.5 1
12:50:27 43.25 76 43.25 1
12:50:27 43 716 43 10
12:50:26 43 1932 43 20
12:50:26 43.25 80 43.25 1
12:50:26 43 357 43 5
12:50:26 43.75 9847 43.75 1
12:50:26 43.5 153 43.5 1
12:50:26 43 3406 43 36
12:50:25 43 2288 43 38
12:50:25 43.25 1863 43.25 18
12:50:24 43.25 1063 43.25 13
12:50:24 43.5 45 43.5 2
12:50:24 43.25 1651 43.25 17
12:50:24 43.75 123 43.75 1
12:50:24 43.5 77 43.5 1
12:50:24 43.25 128 43.25 1
12:50:24 43 535 43 6
12:50:24 43.75 369 43.75 1
12:50:24 43.5 231 43.5 3
12:50:24 43 918 43 9
12:50:23 43 1915 43 17
12:50:23 43.75 20 43.75 1
12:50:23 43 2486 43 29
12:50:22 43 560 43 12
12:50:22 43.75 12 43.75 1
12:50:22 43 384 43 4
12:50:22 43.5 100 43.5 1
12:50:22 43 1044 43 15
12:50:22 43.25 101 43.25 2
12:50:22 43 383 43 2
12:50:22 43.75 1084 43.75 2
12:50:22 43.5 25 43.5 1
12:50:22 43.25 2 43.25 1
12:50:22 43 789 43 14
12:50:21 43 4203 43 45
12:50:20 43 2212 43 20
12:50:20 43.25 3036 43.25 25
12:50:20 43 815 43 13
12:50:19 43 18164 43 54
12:50:18 43 1762 43 18
12:50:18 43.75 2196 43.75 3
12:50:18 43.5 921 43.5 11
12:50:18 43.25 383 43.25 3
12:50:18 43 3241 43 36
12:50:17 43 1229 43 15
12:50:17 43.25 800 43.25 10
12:50:17 43 460 43 4
12:50:17 43.25 51 43.25 1
12:50:17 43 1051 43 2
12:50:17 43.25 250 43.25 1
12:50:17 43 584 43 11
12:50:16 43 1326 43 11
12:50:16 43.25 56 43.25 1
12:50:16 43 2936 43 36
12:50:15 43 2120 43 21
12:50:15 43.25 3000 43.25 1
12:50:15 43 255 43 3
12:50:15 43.25 2500 43.25 1
12:50:15 43 1196 43 16
12:50:14 43 663 43 8
12:50:14 43.25 1 43.25 1
12:50:14 43 5208 43 41
12:50:13 43 3662 43 37
12:50:12 43.5 55 43.5 2
12:50:12 43 997 43 12
12:50:12 43.5 44 43.5 1
12:50:12 43.25 128 43.25 1
12:50:12 43 3369 43 34
12:50:11 43 230 43 2
12:50:11 43.25 1 43.25 1
12:50:11 43 358 43 3
12:50:11 43.25 75 43.25 2
12:50:11 43 2132 43 21
12:50:11 43.25 831 43.25 6
12:50:10 43.25 1811 43.25 14
12:50:10 43.5 127 43.5 2
12:50:10 43.25 836 43.25 7
12:50:09 43.25 3122 43.25 35
12:50:09 43 1754 43 24
12:50:09 44 49 44 1
12:50:09 43.75 80 43.75 1
12:50:09 43.25 77 43.25 1
12:50:08 43 3937 43 34
12:50:07 43 2323 43 25
12:50:07 44 183 44 1
12:50:07 43.5 57 43.5 1
12:50:07 43 946 43 8
12:50:07 43.5 20 43.5 1
12:50:07 43 153 43 1
12:50:07 43.25 77 43.25 2
12:50:07 43 179 43 1
12:50:06 43 638 43 5
12:50:06 44 240 44 2
12:50:06 43 2680 43 25
12:50:05 43 2021 43 20
12:50:05 43.25 300 43.25 3
12:50:05 43 357 43 4
12:50:05 44 227 44 1
12:50:05 43.75 173 43.75 1
12:50:05 43 2789 43 33
12:50:04 43 1023 43 4
12:50:04 43.25 100 43.25 2
12:50:04 43 1427 43 16
12:50:04 43.75 25 43.75 1
12:50:04 43 506 43 5
12:50:04 43.5 1143 43.5 17
12:50:04 43.75 108 43.75 2
12:50:04 43.5 357 43.5 3
12:50:03 43 775 43 4
12:50:03 43.25 2106 43.25 29
12:50:02 43.25 740 43.25 6
12:50:02 44 50 44 1
12:50:02 43.25 2958 43.25 29
12:50:01 43.25 307 43.25 3
12:50:01 43.5 3720 43.5 38
12:50:00 43.5 3595 43.5 36
12:50:00 44 398 44 1
12:50:00 43.75 2 43.75 1
12:50:00 43.5 1964 43.5 15
12:49:59 43.5 2297 43.5 19
12:49:59 43.75 23 43.75 1
12:49:59 43.5 3978 43.5 25
12:49:58 43.5 1934 43.5 14
12:49:58 44 69 44 1
12:49:58 43.5 204 43.5 1
12:49:58 44 25 44 1
12:49:58 43.5 1146 43.5 7
12:49:58 44 250 44 1
12:49:58 43.5 406 43.5 6
12:49:58 44 420 44 2
12:49:58 43.5 332 43.5 2
12:49:57 43.5 536 43.5 4
12:49:57 44 500 44 1
12:49:57 43.5 51 43.5 1
12:49:57 44 2000 44 1
12:49:57 43.5 3042 43.5 23
12:49:57 44 172 44 1
12:49:57 43.75 128 43.75 1
12:49:57 43.5 1122 43.5 11
12:49:56 43.5 2552 43.5 19
12:49:56 44 1305 44 1
12:49:56 43.75 695 43.75 3
12:49:56 43.5 1610 43.5 15
12:49:55 43.5 332 43.5 4
12:49:55 43.75 65 43.75 1
12:49:55 43.5 969 43.5 8
12:49:55 43.75 440 43.75 1
12:49:55 43.5 2802 43.5 30
12:49:54 43.5 1374 43.5 13
12:49:54 43.75 1 43.75 1
12:49:54 43.5 2563 43.5 25
12:49:53 43.5 611 43.5 7
12:49:53 43.75 30 43.75 1
12:49:53 43.5 3367 43.5 32
12:49:52 43.75 50 43.75 1
12:49:52 43.5 1453 43.5 14
12:49:52 43.25 1623 43.25 14
12:49:52 43.5 108 43.5 1
12:49:52 43.25 663 43.25 7
12:49:52 44 200 44 1
12:49:52 43.25 179 43.25 1
12:49:52 44 1000 44 1
12:49:52 43.25 2274 43.25 17
12:49:51 43.25 1226 43.25 14
12:49:51 44 170 44 1
12:49:51 43.25 1991 43.25 19
12:49:50 43.25 25 43.25 1
12:49:50 44 40 44 1
12:49:50 43.5 25 43.5 1
12:49:50 43.25 2869 43.25 34
12:49:49 43.25 1559 43.25 9
12:49:49 44 575 44 1
12:49:49 43.5 25 43.5 1
12:49:49 43.25 614 43.25 5
12:49:49 44 120 44 1
12:49:49 43.25 2428 43.25 5
12:49:49 43.5 5000 43.5 10
12:49:49 43.25 153 43.25 1
12:49:48 43.25 102 43.25 1
12:49:48 44 100 44 1
12:49:48 43.25 458 43.25 7
12:49:48 44 200 44 1
12:49:48 43.25 75 43.25 3
12:49:48 44 44 44 1
12:49:48 43.25 192 43.25 2
12:49:48 43.5 89 43.5 1
12:49:48 43.25 1504 43.25 13
12:49:48 44 3 44 1
12:49:48 43.25 2168 43.25 23
12:49:48 44 200 44 1
12:49:48 43.25 1123 43.25 7
12:49:47 43.25 153 43.25 2
12:49:47 44 898 44 1
12:49:47 43.5 102 43.5 1
12:49:47 43.25 2293 43.25 22
12:49:47 44 70 44 1
12:49:47 43.75 230 43.75 1
12:49:47 43.25 2424 43.25 23
12:49:46 43.25 2422 43.25 26
12:49:46 44 100 44 1
12:49:46 43.25 75 43.25 3
12:49:46 44 27 44 1
12:49:46 43.25 459 43.25 5
12:49:45 43.25 2853 43.25 23
12:49:45 43.75 285 43.75 5
12:49:45 44 657 44 5
12:49:45 43.25 1070 43.25 12
12:49:44 43.25 357 43.25 4
12:49:44 44 898 44 1
12:49:44 43.5 5 43.5 1
12:49:44 43.25 1759 43.25 17
12:49:44 43.5 20 43.5 1
12:49:44 43.25 637 43.25 7
12:49:44 44 855 44 1
12:49:44 43.25 189 43.25 1
12:49:44 43.5 40 43.5 2
12:49:44 43.25 1174 43.25 6
12:49:43 43.25 1371 43.25 14
12:49:43 44 100 44 1
12:49:43 43.25 579 43.25 8
12:49:42 43.25 1174 43.25 11
12:49:42 44 10 44 1
12:49:42 43.25 2214 43.25 29
12:49:42 44 1761 44 1
12:49:42 43.75 58 43.75 1
12:49:42 43.5 181 43.5 2
12:49:42 43.25 434 43.25 4
12:49:41 43.25 806 43.25 13
12:49:41 43.5 100 43.5 1
12:49:41 43.25 3087 43.25 27
12:49:40 43.25 1912 43.25 24
12:49:40 43.75 300 43.75 1
12:49:40 43.25 1505 43.25 17
12:49:40 43.75 50 43.75 1
12:49:40 43.25 397 43.25 5
12:49:39 44 3487 44 33
12:49:39 43.75 111 43.75 1
12:49:39 43.5 20 43.5 1
12:49:39 43.25 229 43.25 2
12:49:39 43.5 5 43.5 1
12:49:38 43.25 4331 43.25 39
12:49:37 43.25 944 43.25 9
12:49:37 43.75 2 43.75 1
12:49:37 43.25 357 43.25 3
12:49:37 43.75 15 43.75 1
12:49:37 43.25 978 43.25 12
12:49:37 44 1 44 1
12:49:37 43.25 1352 43.25 14
12:49:36 43.25 383 43.25 3
12:49:36 43.5 973 43.5 10
12:49:36 44 150 44 1
12:49:36 43.5 2960 43.5 18
12:49:36 44 2 44 1
12:49:36 43.5 102 43.5 2
12:49:36 44 241 44 2
12:49:36 43.5 25 43.5 1
12:49:36 44 1500 44 1
12:49:36 43.5 77 43.5 1
12:49:35 43.5 228 43.5 2
12:49:35 44 1598 44 25
12:49:35 43.25 1071 43.25 12
12:49:34 43.25 283 43.25 2
12:49:34 43.5 102 43.5 2
12:49:34 43.25 356 43.25 5
12:49:34 43.5 128 43.5 2
12:49:34 43.25 991 43.25 9
12:49:34 43.5 100 43.5 1
12:49:34 43.25 2757 43.25 22
12:49:33 43.25 1608 43.25 16
12:49:33 44 710 44 1
12:49:33 43.25 942 43.25 10
12:49:33 44 424 44 1
12:49:33 43.25 278 43.25 5
12:49:33 44 150 44 1
12:49:33 43.25 127 43.25 3
12:49:33 44 1500 44 1
12:49:33 43.25 458 43.25 6
12:49:33 44 25 44 1
12:49:33 43.25 1251 43.25 8
12:49:32 43.25 358 43.25 2
12:49:32 44 375 44 1
12:49:32 43.75 25 43.75 1
12:49:32 43.25 1532 43.25 12
12:49:32 44 200 44 1
12:49:32 43.25 868 43.25 8
12:49:32 44 400 44 1
12:49:32 43.25 714 43.25 8
12:49:32 44 260 44 1
12:49:32 43.25 1047 43.25 7
12:49:32 44 2 44 1
12:49:32 43.25 5048 43.25 11
12:49:32 43.5 5871 43.5 7
12:49:31 43.5 153 43.5 2
12:49:31 44 1000 44 1
12:49:31 43.5 3583 43.5 28
12:49:31 44 266 44 1
12:49:31 43.5 562 43.5 5
12:49:30 43.5 2097 43.5 15
12:49:30 43.75 47 43.75 1
12:49:30 44 500 44 1
12:49:30 43.75 153 43.75 1
12:49:30 43.5 1043 43.5 14
12:49:29 43.5 3522 43.5 32
12:49:29 44 80 44 1
12:49:29 43.5 228 43.5 4
12:49:28 43.5 332 43.5 2
12:49:28 44 80 44 1
12:49:28 43.5 559 43.5 6
12:49:28 44 25 44 1
12:49:28 43.5 1599 43.5 18
12:49:28 44 6 44 1
12:49:28 43.5 358 43.5 1
12:49:28 44 100 44 1
12:49:28 43.5 2372 43.5 20
12:49:27 43.5 663 43.5 6
12:49:27 44 51 44 1
12:49:27 43.5 1145 43.5 17
12:49:27 44 1 44 1
12:49:27 43.5 1161 43.5 16
12:49:26 43.5 1709 43.5 17
12:49:26 44 250 44 1
12:49:26 43.5 204 43.5 2
12:49:26 44 1464 44 12
12:49:26 43.5 457 43.5 4
12:49:25 43.5 563 43.5 3
12:49:25 44 5 44 1
12:49:25 43.5 281 43.5 4
12:49:25 44 100 44 2
12:49:25 43.5 1976 43.5 18
12:49:25 44 5556 44 15
12:49:25 43.5 50 43.5 2
12:49:25 44 50 44 1
12:49:25 43.5 178 43.5 2
12:49:25 44 102 44 1
12:49:25 43.5 639 43.5 4
12:49:24 43.5 916 43.5 13
12:49:24 44 1000 44 1
12:49:24 43.5 1245 43.5 22
12:49:24 44 100 44 1
12:49:24 43.5 485 43.5 4
12:49:24 44 100 44 1
12:49:24 43.5 712 43.5 6
12:49:23 43.5 2474 43.5 23
12:49:23 44 25 44 1
12:49:23 43.5 1198 43.5 12
12:49:23 44 1510 44 9
12:49:23 43.5 605 43.5 7
12:49:22 43.5 652 43.5 6
12:49:22 44 90 44 1
12:49:22 43.5 50 43.5 2
12:49:22 44 700 44 3
12:49:22 43.5 2705 43.5 23
12:49:22 44 204 44 2
12:49:22 43.5 77 43.5 1
12:49:21 43.5 1583 43.5 13
12:49:21 44 50 44 1
12:49:21 43.5 455 43.5 8
12:49:21 44 60 44 1
12:49:21 43.5 540 43.5 3
12:49:21 43.75 1016 43.75 11
12:49:20 43.75 260 43.75 4
12:49:20 44 1000 44 11
12:49:20 43.75 2579 43.75 24
12:49:20 44 102 44 1
12:49:20 43.75 459 43.75 6
12:49:20 44.75 227 44.75 1
12:49:20 44.5 179 44.5 1
12:49:20 44.25 179 44.25 1
12:49:20 44 215 44 3
12:49:20 43.75 1099 43.75 5
12:49:20 44 25 44 1
12:49:19 43.75 1148 43.75 7
12:49:19 44 800 44 6
12:49:19 43.75 2011 43.75 23
12:49:19 44 50 44 2
12:49:19 43.75 1428 43.75 13
12:49:19 44 200 44 2
12:49:19 44.25 500 44.25 5
12:49:18 44.25 2321 44.25 19
12:49:18 44.75 100 44.75 1
12:49:18 44.25 968 44.25 11
12:49:18 44.75 1370 44.75 16
12:49:17 44.75 10 44.75 1
12:49:17 44.5 125 44.5 1
12:49:17 44.25 4106 44.25 34
12:49:16 44.25 1214 44.25 8
12:49:16 44.5 100 44.5 2
12:49:16 44.25 791 44.25 7
12:49:16 44 609 44 4
12:49:16 43.5 2240 43.5 32
12:49:15 43.5 201 43.5 2
12:49:15 43.75 450 43.75 6
12:49:15 44 728 44 8
12:49:15 44.75 47 44.75 1
12:49:15 44.5 153 44.5 1
12:49:15 44 1072 44 15
12:49:15 44.25 1022 44.25 8
12:49:15 44.75 117 44.75 2
12:49:15 44.5 87 44.5 1
12:49:15 44.25 510 44.25 4
12:49:14 44.25 1782 44.25 18
12:49:14 44.5 500 44.5 4
12:49:14 44.25 916 44.25 12
12:49:13 44.25 6665 44.25 47
12:49:12 44.25 4466 44.25 39
12:49:12 44.75 115 44.75 1
12:49:12 44.25 253 44.25 5
12:49:12 44.75 170 44.75 3
12:49:12 44.25 1480 44.25 14
12:49:11 44.25 1832 44.25 25
12:49:11 45 179 45 1
12:49:11 44.25 1256 44.25 14
12:49:11 45 500 45 2
12:49:11 44.25 3046 44.25 24
12:49:10 45 1059 45 10
12:49:10 44.75 25 44.75 1
12:49:10 45 4437 45 19
12:49:10 44.25 1511 44.25 8
12:49:09 44.25 1802 44.25 11
12:49:09 45 16523 45 38
12:49:09 44.75 4472 44.75 25
12:49:09 44.5 4005 44.5 22
12:49:09 44.25 1659 44.25 16
12:49:09 44.5 37 44.5 1
12:49:09 44.25 638 44.25 4
12:49:09 44.5 200 44.5 1
12:49:09 44.25 204 44.25 1
12:49:09 44.5 1 44.5 1
12:49:09 44.25 51 44.25 1
12:49:08 44.25 4514 44.25 37
12:49:07 44.25 655 44.25 5
12:49:07 44.5 150 44.5 1
12:49:07 44.25 4072 44.25 37
12:49:06 44.5 1000 44.5 1
12:49:06 44.25 3651 44.25 29
12:49:06 44 81 44 1
12:49:06 43.5 1303 43.5 7
12:49:06 44 200 44 2
12:49:06 43.5 868 43.5 8
12:49:05 43.5 153 43.5 1
12:49:05 44.5 847 44.5 1
12:49:05 44 153 44 2
12:49:05 43.5 4383 43.5 51
12:49:05 44.5 500 44.5 1
12:49:05 43.5 1428 43.5 13
12:49:04 43.5 198 43.5 3
12:49:04 44 420 44 8
12:49:04 43.5 102 43.5 1
12:49:04 44 200 44 1
12:49:04 43.5 1479 43.5 11
12:49:04 44.5 355 44.5 1
12:49:04 43.5 337 43.5 4
12:49:04 44.25 45 44.25 2
12:49:04 44 399 44 4
12:49:04 43.5 230 43.5 1
12:49:04 44 41 44 1
12:49:04 43.5 893 43.5 8
12:49:04 44 20 44 1
12:49:04 43.5 357 43.5 5
12:49:03 43.5 356 43.5 4
12:49:03 44.5 975 44.5 1
12:49:03 44.25 25 44.25 1
12:49:03 43.5 134 43.5 2
12:49:03 44 500 44 6
12:49:03 43.5 459 43.5 5
12:49:03 44 10 44 2
12:49:03 43.5 1312 43.5 15
12:49:03 43.75 4536 43.75 28
12:49:02 43.75 255 43.75 1
12:49:02 44 160 44 2
12:49:02 43.75 485 43.75 9
12:49:02 44 8417 44 62
12:49:02 44.5 60 44.5 1
12:49:02 44 1173 44 14
12:49:02 44.5 1000 44.5 1
12:49:02 44 561 44 5
12:49:01 44 75 44 3
12:49:01 44.5 1200 44.5 1
12:49:01 44 2290 44 21
12:49:01 44.5 150 44.5 1
12:49:01 44 1042 44 7
12:49:01 44.5 51 44.5 1
12:49:01 44 1778 44 14
12:49:01 44.5 40 44.5 1
12:49:01 44 285 44 6
12:49:01 44.5 621 44.5 1
12:49:01 44 102 44 2
12:49:00 44 2094 44 19
12:49:00 44.5 355 44.5 1
12:49:00 44 204 44 2
12:49:00 44.5 70 44.5 1
12:49:00 44 2193 44 10
12:49:00 44.5 50 44.5 1
12:49:00 44 2805 44 24
12:48:59 44 1225 44 14
12:48:59 44.5 111 44.5 1
12:48:59 44 613 44 5
12:48:59 44.5 173 44.5 1
12:48:59 44.25 77 44.25 1
12:48:59 44 2804 44 30
12:48:58 44.5 500 44.5 1
12:48:58 44 1720 44 21
12:48:58 44.5 110 44.5 1
12:48:58 44 1276 44 10
12:48:58 44.5 75 44.5 1
12:48:58 44 587 44 7
12:48:58 44.5 75 44.5 1
12:48:58 44.25 25 44.25 1
12:48:58 44 486 44 2
12:48:57 44 2501 44 27
12:48:57 44.5 12 44.5 1
12:48:57 44 3443 44 30
12:48:57 44.5 100 44.5 1
12:48:57 44 47 44 2
12:48:57 44.5 98 44.5 1
12:48:56 44 2626 44 30
12:48:56 44.5 150 44.5 1
12:48:56 44 178 44 2
12:48:56 44.5 280 44.5 1
12:48:56 44 560 44 7
12:48:55 44 1541 44 17
12:48:55 44.25 125 44.25 2
12:48:55 44 1503 44 15
12:48:55 45 330 45 2
12:48:55 44 25 44 1
12:48:54 44 4519 44 42
12:48:54 44.5 50 44.5 1
12:48:54 44 1046 44 11
12:48:54 45 9 45 1
12:48:54 44.75 238 44.75 2
12:48:54 44 663 44 7
12:48:53 44 159 44 3
12:48:53 44.5 350 44.5 5
12:48:53 44 306 44 2
12:48:53 44.75 300 44.75 1
12:48:53 44 1731 44 14
12:48:53 44.25 2340 44.25 21
12:48:53 44.75 500 44.75 1
12:48:53 44.25 227 44.25 7
12:48:53 44.75 1046 44.75 4
12:48:53 44.25 433 44.25 4
12:48:53 44.5 1 44.5 1
12:48:52 44 1200 44 16
12:48:52 44.75 122 44.75 2
12:48:52 44.25 128 44.25 1
12:48:52 44 5806 44 57
12:48:51 44 1589 44 18
12:48:51 44.75 100 44.75 3
12:48:51 44 283 44 6
12:48:51 44.25 100 44.25 2
12:48:51 44.75 465 44.75 2
12:48:51 44.5 35 44.5 1
12:48:51 44 2004 44 21
12:48:50 44.5 67 44.5 2
12:48:50 44 4705 44 44
12:48:49 44 382 44 6
12:48:49 44.75 750 44.75 4
12:48:49 44 382 44 5
12:48:49 44.75 400 44.75 2
12:48:49 44 792 44 15
12:48:49 44.75 3495 44.75 4
12:48:49 44.5 128 44.5 1
12:48:49 44.25 377 44.25 2
12:48:49 44 617 44 7
12:48:49 44.25 80 44.25 1
12:48:49 44 179 44 1
12:48:48 44 4160 44 55
12:48:47 44 6127 44 51
12:48:46 44 2066 44 21
12:48:46 44.25 100 44.25 1
12:48:46 44 789 44 9
12:48:46 44.75 43 44.75 1
12:48:46 44 332 44 2
12:48:46 44.75 5 44.75 1
12:48:46 44 3956 44 22
12:48:46 44.5 259 44.5 5
12:48:45 44.5 613 44.5 6
12:48:45 44.25 128 44.25 1
12:48:45 44 2710 44 21
12:48:45 44.75 250 44.75 1
12:48:45 44 738 44 10
12:48:44 44 204 44 2
12:48:44 44.75 280 44.75 1
12:48:44 44 177 44 5
12:48:44 44.75 315 44.75 1
12:48:44 44.5 25 44.5 1
12:48:44 44 766 44 11
12:48:44 44.75 82 44.75 1
12:48:44 44 280 44 3
12:48:44 44.75 270 44.75 1
12:48:44 44.25 51 44.25 1
12:48:44 44 1047 44 5
12:48:43 44 77 44 1
12:48:43 44.75 600 44.75 1
12:48:43 44 58 44 3
12:48:43 44.25 656 44.25 6
12:48:43 44.75 40 44.75 1
12:48:43 44.25 204 44.25 3
12:48:43 44 50 44 2
12:48:43 44.75 58 44.75 1
12:48:43 44 7094 44 11
12:48:43 44.75 300 44.75 1
12:48:43 44 1915 44 15
12:48:42 44 254 44 4
12:48:42 45 49 45 1
12:48:42 44.5 51 44.5 1
12:48:42 44 10969 44 86
12:48:41 44 3368 44 28
12:48:41 45 100 45 1
12:48:41 44 16032 44 38
12:48:41 45 553 45 1
12:48:41 44.75 47 44.75 1
12:48:41 44 2430 44 9
12:48:40 44 664 44 4
12:48:40 44.75 555 44.75 2
12:48:40 44 3600 44 45
12:48:40 45 17 45 1
12:48:40 44.75 153 44.75 1
12:48:40 44 1459 44 12
12:48:40 45 117 45 1
12:48:40 44.75 128 44.75 1
12:48:40 44.25 55 44.25 1
12:48:39 44 1450 44 14
12:48:39 44.25 100 44.25 2
12:48:39 44 2035 44 19
12:48:38 44 25 44 1
12:48:38 44.25 100 44.25 1
12:48:38 44 1748 44 21
12:48:38 45 35 45 1
12:48:38 44.75 365 44.75 4
12:48:38 44 642 44 7
12:48:38 44.25 150 44.25 2
12:48:38 44.5 1533 44.5 12
12:48:37 44.5 739 44.5 9
12:48:37 44.75 645 44.75 3
12:48:37 44.5 1186 44.5 8
12:48:37 44.25 342 44.25 2
12:48:37 44 1171 44 15
12:48:37 44.25 16 44.25 1
12:48:37 44 3417 44 29
12:48:36 44 4972 44 47
12:48:36 44.5 66 44.5 1
12:48:36 44 1327 44 7
12:48:35 44 2042 44 17
12:48:35 45 811 45 1
12:48:35 44.75 4783 44.75 6
12:48:35 44.5 6 44.5 1
