التجميع والتصريف اليومي ليوم : Thursday 26/01/2006
الشركة الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 868.00 870.00 860.00 870.00 تجميع
الجزيرة 1780.00 1800.00 1761.00 1795.00 تجميع
استثمار 1043.00 1043.00 1030.00 1032.00 تصريف
السعودي الهولندي 1316.25 1316.25 1300.00 1306.00 تصريف
السعودي الفرنسي 1395.00 1420.00 1392.00 1410.00 تجميع
السعودي البريطاني 1550.00 1560.00 1550.00 1558.00 تجميع
العربي الوطني 1008.50 1009.00 1005.00 1008.50 تجميع
سامبا 961.00 969.00 951.75 969.50 تجميع
الراجحي 3630.00 3630.00 3500.00 3540.00 تصريف
البلاد 852.25 852.75 846.25 850.50 تجميع
الصناعة
سابك 1729.00 1739.75 1715.00 1717.25 تصريف
سافكو 1335.00 1335.00 1312.00 1318.75 تصريف
المصافي 4425.00 4610.00 4351.00 4470.00 تصريف
الخزف 855.00 856.00 840.75 850.00 تجميع
مجموعة صافولا 1830.00 1850.00 1800.00 1821.00 تصريف
التصنيع 887.00 895.00 873.00 875.00 تصريف
الدوائية 1170.25 1188.75 1150.25 1173.00 تجميع
الغاز والتصنيع 690.00 690.00 682.00 684.00 تصريف
الجبس 1275.50 1346.25 1275.25 1346.25 تجميع
الغذائية 350.00 360.00 345.00 348.75 تصريف
الكابلات 322.00 327.00 319.00 324.50 تجميع
المتطورة 1235.00 1236.00 1181.00 1236.00 تجميع
صدق 450.00 451.00 447.50 450.00 تجميع
الاحساء للتنميه 675.00 697.00 662.00 674.25 تصريف
زجاج 814.00 877.00 811.00 833.00 تصريف
اميانتيت 459.00 477.00 454.00 457.00 تصريف
اللجين 446.00 446.50 441.00 443.00 تصريف
فيبكو 1238.75 1238.75 1190.00 1238.75 تجميع
سيسكو 462.00 465.00 450.00 450.00 تصريف
أنابيب 963.00 982.00 960.00 964.00 تصريف
نماء 546.50 547.75 540.00 547.00 تجميع
معدنية 739.00 775.00 695.00 700.00 تصريف
الكيميائيه السعوديه 526.00 529.75 516.00 517.00 تصريف
الزامل للصناعة 975.00 975.00 940.00 941.00 تصريف
المجموعة السعودية 821.00 821.50 816.00 816.00 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 648.75 649.00 639.00 643.00 تصريف
سدافكو 674.00 675.00 665.00 667.50 تصريف
المراعي 840.00 841.00 835.00 837.25 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 1035.75 1037.00 1015.00 1023.00 تصريف
اسمنت اليمامة 3065.00 3152.00 3000.00 3150.00 تجميع
اسمنت السعوديه 830.00 835.00 815.00 822.00 تصريف
اسمنت القصيم 1240.00 1241.00 1212.00 1231.00 تجميع
اسمنت الجنوبيه 987.00 1000.00 960.00 978.00 تصريف
اسمنت ينبع 780.00 785.00 778.00 782.25 تجميع
اسمنت الشرقية 957.00 957.00 933.00 949.75 تجميع
اسمنت تبوك 633.00 633.75 628.50 630.50 تصريف
الخدمات
الفنادق 541.00 548.00 534.00 538.50 تصريف
العقارية 840.00 875.00 830.00 836.00 تصريف
النقل البحري 557.00 557.00 549.25 550.00 تصريف
النقل الجماعي 374.00 384.00 372.00 379.75 تجميع
خدمات السيارات 634.00 634.50 625.00 626.00 تصريف
المواشي المكيرش 113.50 114.50 112.50 112.75 تصريف
تهامه للاعلان 488.00 523.50 485.25 495.00 تصريف
عسير 1731.00 1785.00 1712.00 1720.00 تصريف
طيبة للاستثمار 586.00 586.50 577.00 580.00 تصريف
مكة للانشاء 908.00 920.00 905.00 910.00 تصريف
مبرد 532.00 550.00 520.00 526.50 تصريف
الباحة 385.00 391.00 372.00 382.50 تجميع
الصادرات 1100.00 1162.50 1100.00 1158.00 تجميع
التعمير 540.00 579.00 537.00 545.00 تصريف
ثمار 674.00 735.00 674.00 703.00 تصريف
شمس 611.00 649.75 611.00 649.75 تجميع
فتيحي 366.00 366.00 338.00 341.00 تصريف
جرير 948.50 955.00 940.00 948.00 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 145.25 145.75 143.25 144.50 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 1150.00 1250.00 1145.00 1226.00 تجميع
اتحاد اتصالات 725.75 744.00 722.50 734.00 تجميع
التأمين
التعاونية 786.25 794.50 779.00 780.00 تصريف
الزراعة
نادك 743.00 748.75 735.00 740.00 تصريف
القصيم الزراعيه 507.75 516.00 506.00 509.00 تصريف
حائل الزراعيه 594.00 608.50 584.00 587.00 تصريف
تبوك الزراعيه 560.50 578.00 559.00 560.00 تصريف
الأسماك 633.75 633.75 612.00 633.75 تجميع
الشرقية الزراعيه 891.00 951.50 891.00 942.25 تجميع
الجوف الزراعيه 718.50 751.50 695.00 751.50 تجميع
بيشة الزراعيه 1114.00 1141.00 1040.00 1087.00 تصريف
جازان الزراعيه 472.00 485.00 470.00 474.00 تصريف
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------