مثل سدافكو أمس سحبوه من تحت 27.25 في الثواني الأخيرة وتحديداً
الساعة : 49 و29 و6 إلى أن أغلق بسعر 28.75 , لسوء الحظ أنني
طلبته بــ 27.25 أو 72.50 ونفذ ولكن الطلبات توقفت وفي هاثواني
طااااااار ولكن يافرحة ماتمت طيرته العصريه اليوم ب75 و26 مع العلم
أنه وصل لـــ 30.5 ولكن الله يعوضنا خيراً ....
هههههههههههههههههههههههههههههههههه والله خشيت جو مع سدافكو
ونسيت الصادرات وراح نساعدك في حل الفزورة .... عموماً الآن وصلني
بـــ Dhl مايلي :
آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
18:29:51 84.75 1,461
18:29:51 84.50 500
18:29:51 84.00 300
18:29:51 84.00 478
18:29:51 84.00 100
18:29:51 84.00 150
18:29:51 84.00 1,000
18:29:51 84.00 65
18:29:51 83.25 310
18:29:51 83.25 560
18:29:51 83.25 76
18:29:25 83.25 1,224
18:29:25 83.25 700
18:29:25 83.25 5
18:29:25 83.25 1,121
18:29:00 83.25 2,879
18:29:00 83.25 7
18:28:57 83.25 293
18:28:57 83.25 200
18:28:57 83.25 200
كل ذلك في أقل من دقيقة , من تحت , وبالنسبة للطلب 000 لأن الكمية
قد تم تنفيذها , تحيااااتي ....