96.75 94.25 99 94.25 تصريف
الجزيرة 311.25 300 320 292.5 تجميع
استثمار 108 108.75 110.5 107 تصريف
السعودي الهولندي 98 97.25 100 97 تجميع
السعودي الفرنسي 157 156.75 162 154.75 تجميع
السعودي البريطاني 183 184.5 187 183 تجميع
العربي الوطني 118.25 118.5 118.5 114.5 تجميع
سامبا 175.75 175.75 178 174.75 تصريف
الراجحي 257.25 235.5 258 233 تجميع
البلاد 95.5 90.75 98.25 90 تجميع
الصناعة
سابك 150.5 146 153.75 143.25 تجميع
سافكو 153.25 151.75 157.5 149 تجميع
المصافي 787 783.5 798.5 763.75 تصريف
الخزف 88.5 89.5 89.75 87.75 تصريف
مجموعة صافولا 112.5 110.5 113.5 108.5 تجميع
التصنيع 66.5 66 67.5 64.25 تجميع
الدوائية 80.5 81 82 80 تصريف
الغاز والتصنيع 52 51.75 52.25 51 تصريف
الجبس 165.5 165 168 163 تجميع
الغذائية 53 51.75 53.5 51.5 تجميع
الكابلات 28 28.75 29.5 27.75 تصريف
المتطورة 158.5 163 164 157.25 تصريف
صدق 30 30.25 30.5 29.25 تصريف
الاحساء للتنميه 59.75 58.75 60.25 58.25 تجميع
زجاج 110 110 111.25 108.75 تصريف
اميانتيت 32.25 32.5 32.75 31.75 تصريف
اللجين 29.5 29.25 29.75 29 تجميع
فيبكو 176.5 181.25 181.25 175.25 تصريف
سيسكو 44.5 43.5 45.5 43.5 تجميع
أنابيب 95.25 96 97.5 93 تصريف
نماء 45.25 44.5 46 43.5 تجميع
معدنية 67.5 68 72.25 66.5 تصريف
الكيميائيه السعوديه 45 44.75 46 43.75 تجميع
الزامل للصناعة 95.25 90.5 97.5 89 تجميع
المجموعة السعودية 60.75 58.25 62 57.5 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 48.75 49 49.5 47.5 تصريف
سدافكو 38.75 35.25 38.75 35 تجميع
المراعي 103.75 103.5 105.75 101.5 تجميع
ينساب 38.75 39 39.5 38.25 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 127 121 127.5 120 تجميع
اسمنت اليمامة 96 91 97.25 90.25 تجميع
اسمنت السعوديه 107.25 103.5 108 102 تجميع
اسمنت القصيم 202.25 182.5 202.25 182 تجميع
اسمنت الجنوبيه 90.5 90.5 90.5 90.5 تجميع
اسمنت ينبع 98.5 94 99 93.5 تجميع
اسمنت الشرقية 93.5 90 93.75 89 تجميع
اسمنت تبوك 69.5 68 70 66.75 تجميع
الخدمات
الفنادق 41.75 39.25 42 39 تجميع
العقارية 86.5 85.5 87.75 85 تجميع
النقل البحري 39.75 39.75 40.5 39 تصريف
النقل الجماعي 37 37.25 38.25 36 تصريف
خدمات السيارات 43.75 43.75 44.25 43 تصريف
المواشي المكيرش 17.75 17.25 18.25 17 تجميع
تهامه للاعلان 55.75 56 57 54.25 تصريف
عسير 136.5 135.5 138.5 134 تصريف
طيبة للاستثمار 39 39.75 41 38.75 تجميع
مكة للانشاء 74.75 75.5 76.25 74.5 تصريف
مبرد 48 49 49.5 47.75 تصريف
الباحة 34 34 34.5 33.5 تجميع
الصادرات 161.5 163 165.5 158 تصريف
التعمير 35.5 34.25 36 33.75 تجميع
ثمار 64.5 61.75 65 60.5 تجميع
شمس 74 75.5 76.5 73.25 تصريف
فتيحي 41 38.5 41.5 38.5 تجميع
جرير 162.25 162 165 161 تجميع
الدريس 159 158.5 163.25 158 تجميع
الأبحاث و التسويق 67.5 65.75 67.75 65 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 17.75 17.25 18.25 16.75 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 112.5 109.5 113 107.75 تجميع
اتحاد اتصالات 78.5 79.25 80.5 77.5 تجميع
التأمين
التعاونية 160 157 165 156.5 تجميع
الزراعة
نادك 63 63 64 62.5 تصريف
القصيم الزراعيه 33.75 33.75 34.25 33.5 تجميع
حائل الزراعيه 39.25 39.75 40.25 39 تصريف
تبوك الزراعيه 52.25 53 53.5 51.75 تصريف
الأسماك 59.5 56.5 60.5 56.5 تجميع
الشرقية الزراعيه 71.5 71 73.25 70.25 تجميع
الجوف الزراعيه 51.25 51.5 52 50.75 تصريف
بيشة الزراعيه 174.25 172.25 177.75 168.75 تجميع
جازان الزراعيه 35.75 35.75 36.75 3 تجميع