الملاحظ علي سهم الراجحي هذا اليوم الاربعاء
الصفقات
232.50 10 1
233.00 19,147 80
233.25 3,040 21
233.50 6,992 25
233.75 1,504 16
234.00 38,617 97
234.25 11,118 29
234.50 16,988 25
234.75 4,559 35
235.00 50,714 224
235.25 11,456 54
235.50 35,327 158
235.75 11,937 13
236.00 36,662 95
236.25 16,815 23
236.50 6,390 18
236.75 3,381 7
237.00 7,947 50
237.25 273 3
237.50 505 5
237.75 5,105 2
238.00 19,079 47
238.25 40 1
238.50 100 1
238.75 28,805 9
239.00 22,861 39
239.25 5,247 7
239.50 9,615 9
239.75 14,437 12
240.00 27,493 158
240.25 1,108 13
240.50 8,648 15
240.75 1,550 6
241.00 42,944 54
241.25 4,622 13
241.50 8,291 17
241.75 4,067 16
242.00 168,862 259
242.25 14,971 43
242.50 23,400 77
242.75 17,622 35
243.00 90,851 255
243.25 3,820 18
243.50 19,614 21
243.75 10,169 34
244.00 78,126 122
244.25 15,758 34
244.50 3,478 9
244.75 11,260 24
245.00 83,285 331
245.25 4,930 13
245.50 9,078 6
245.75 6,845 7
246.00 19,533 59
246.25 3,663 7
246.50 4,704 5
246.75 5,530 3
247.00 25,502 49
247.50 1,953 18
247.75 2,060 3
248.00 41,158 89
248.25 2,168 13
248.50 17,134 73
248.75 30,097 69
249.00 79,128 126
249.25 31 1
249.50 17,499 49
249.75 18,103 29
250.00 61,797 338
250.25 1,952 19
250.50 1,348 14
250.75 5,050 2
251.00 26,719 47
251.25 65 2
251.50 3,967 26
251.75 2,081 13
252.00 34,470 177
252.25 5,380 44
252.50 8,510 59
252.75 5,332 58
253.00 75,487 459
253.25 19,691 114
253.50 34,033 189
253.75 24,000 67
254.00 195,715 680
254.25 18,141 94
254.50 47,502 158
254.75 31,315 121
255.00 229,988 976
255.25 80,054 298
255.50 98,901 504
255.75 42,998 225
256.00 255,001 1,541
256.25 99,658 380
256.50 159,381 738
256.75 136,533 528
257.00 368,531 1,743
257.25 133,301 428
257.50 230,329 795
257.75 108,316 280
258.00 658,624 2,357
ومن يقول ان الراجحي طلوعه مضر بالسوق واطلاق الشائعات
حول السهم فهذا بسبب ضيق التذبذب في الاسهم الصغيره بسبب صعود القياديات
وهذا ملايرضاه الكثير من المتداولين لان اسهمهم قد توقفت عن العطاء مماسبب
خوف من انحدار الاسهم المضاربيه والكل ينادي بأن السوق مضاربه بحته
وأنا اقول شاهدوا الشارتات المرفقه لتعلموا ان الراجحي ستشاهدونه يكسر 300
في الاسبوع القادم ان شاءالله فكسر سابك 140 صعودا اعطى اطمئنان للسوق
فهذا لايعني عدم مشاهدة جني ارباح غير مخيف
هذا مالدي فماذا تقولون